해외 온라인 카지노 성취 데이터

HeadCount 등록

전반적인 헤드 카운트 등록 및 소수의 헤드 카운트 등록에 관한 정보는 아래 표를 참조하십시오.

HeadCount 등록
year 학부 대학원 Total
가을 2019 442 22 464
가을 2020 420 28 448
가을 2021 402 37 439
가을 2022 397 34 431
가을 2023 345 20 365
1 년 변경 -52 -14 -66
1 yr % -13.1% -41.2% -15.3%
소수 민족 헤드 카운트 등록
year 학부 대학원 Total
가을 2019 161 4 165
가을 2020 160 5 165
가을 2021 170 12 182
가을 2022 154 19 173
가을 2023 147 3 150
1 년 변경 -7 -16 -23
1 yr % -4.5% -84.2% 13.3%

보유율

첫해 보유율에 관한 정보는 아래 표를 참조하십시오.

1 학년 유지율
회계 연도 코호트 유지 rate
f18 ~ f19 73 61 83.6%
f19 ~ f20 78 68 87.2%
f20 ~ f21 63 48 76.2%
f21 ~ f22 56 44 78.6%
F22 ~ F23 72 58 80.6%
1 년 변경 2.0%

졸업률

4 년 및 6 년 전체 및 소수 졸업률에 관한 아래 표를 참조하십시오.

4 년 졸업률
회계 연도 코호트 코호트 졸업 rate
F15 코호트 95 50 52.6%
F16 코호트 79 39 49.4%
F17 코호트 69 40 58.0%
F18 코호트 73 35 47.9%
F19 코호트 78 41 52.6%
1 년 변경 4.7%
6 년 졸업률
회계 연도 코호트 코호트 졸업 rate
F13 코호트 88 60 68.2%
F14 코호트 100 66 66.0%
F15 코호트 95 62 65.3%
F16 코호트 79 54 68.4%
F17 코호트 69 46 66.7
1 년 변경 -1.7%
4 년 소수 졸업률
회계 연도 코호트 코호트 졸업 rate
F15 코호트 41 21 51.2%
F16 코호트 25 11 44.0%
F17 코호트 28 19 67.9%
F18 코호트 32 14 43.8%
F19 코호트 31 16 51.6%
1 년 변경 7.8%
6 년 소수 졸업률
회계 연도 코호트 코호트 졸업 rate
F13 코호트 32 18 56.3%
F14 코호트 33 22 66.7%
F15 코호트 41 25 61.0%
F16 코호트 25 18 72.0%
F17 코호트 28 21 75.0%
1 년 변경 3.0%