인구 통계 온라인 카지노 사이트
다음 테이블은 네바다 온라인 카지노 사이트의 공학 온라인 카지노 사이트 내 학부 및 온라인 카지노 사이트원생 통계를 보여줍니다. 데이터는 자체보고 된 민족성 및 성별 데이터를 기반으로합니다.
공학 온라인 카지노 사이트의 학부생 데이터
Total 등록 | 2,613 | 2,694 | 2,710 | 2,642 | 2,588 | 2,597 | 2,586 | 2,558 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민족성 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
화이트 | 1,496 | 1,533 | 1,521 | 1,453 | 1,367 | 1,336 | 1,312 | 1,262 |
히스패닉 | 493 | 504 | 523 | 515 | 541 | 553 | 554 | 594 |
흑인/아프리카 계 미국인 | 62 | 54 | 62 | 59 | 62 | 64 | 73 | 68 |
아시아 | 266 | 301 | 314 | 334 | 343 | 313 | 320 | 302 |
아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 |
태평양 섬 주민 | 14 | 20 | 16 | 17 | 12 | 14 | 12 | 10 |
다중 민족 | 159 | 179 | 190 | 197 | 198 | 233 | 239 | 240 |
비거주 외계인 | 59 | 45 | 33 | 24 | 22 | 26 | 25 | 21 |
알 수없는 | 46 | 44 | 37 | 29 | 30 | 44 | 39 | 47 |
Total 등록 | 2,613 | 2,694 | 2,710 | 2,642 | 2,588 | 2,597 | 2,586 | 2,558 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 2,167 | 2,230 | 2,253 | 2,179 | 2,076 | 2,088 | 2,039 | 1,983 |
여성 | 446 | 464 | 457 | 462 | 512 | 509 | 547 | 571 |
비 바이너리 | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 1 |
알 수없는 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 |
Total 등록 | 324 | 377 | 448 | 464 | 441 | 488 | 456 | 466 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민족성 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
화이트 | 214 | 229 | 267 | 273 | 270 | 272 | 261 | 250 |
히스패닉 | 43 | 59 | 69 | 87 | 75 | 72 | 84 | 104 |
흑인/아프리카 계 미국인 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 9 | 3 |
아시아 | 33 | 44 | 55 | 37 | 42 | 91 | 53 | 63 |
아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
태평양 섬 주민 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
다중 민족 | 14 | 19 | 22 | 40 | 33 | 28 | 28 | 34 |
비거주 외계인 | 9 | 13 | 14 | 12 | 3 | 4 | 9 | 2 |
알 수없는 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 |
Total 등록 | 324 | 377 | 448 | 464 | 441 | 488 | 456 | 466 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 263 | 307 | 376 | 379 | 361 | 402 | 368 | 376 |
여성 | 61 | 70 | 72 | 85 | 80 | 86 | 88 | 90 |
비 바이너리 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
알 수없는 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
공학 온라인 카지노 사이트 온라인 카지노 사이트원생 데이터
*온라인 카지노 사이트원생은 석사 및 박사 학위를 모두 포함합니다
총 등록 | 296 | 289 | 329 | 345 | 360 | 408 | 419 | 406 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민족성 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
화이트 | 77 | 78 | 93 | 104 | 121 | 147 | 143 | 128 |
히스패닉 | 11 | 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 19 | 32 |
흑인/아프리카 계 미국인 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 |
아시아 | 20 | 18 | 18 | 12 | 26 | 23 | 26 | 36 |
아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
태평양 섬 주민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다중 eThnicities | 9 | 7 | 10 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 |
비거주 외계인 | 173 | 165 | 186 | 192 | 167 | 187 | 203 | 185 |
알 수없는 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 |
총 등록 | 296 | 289 | 329 | 345 | 360 | 408 | 419 | 406 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 232 | 223 | 245 | 254 | 270 | 311 | 317 | 308 |
여성 | 64 | 66 | 84 | 91 | 90 | 97 | 102 | 96 |
비 바이너리 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
알 수없는 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
총 등록 | 92 | 80 | 77 | 82 | 106 | 106 | 123 | 126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민족성 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
화이트 | 30 | 21 | 23 | 22 | 28 | 32 | 41 | 50 |
히스패닉 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 |
흑인/아프리카 계 미국인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
아시아 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 |
아메리카 원주민 또는 알래스카 원주민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
태평양 섬 주민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
다중 민족 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 |
비거주 외계인 | 48 | 49 | 42 | 47 | 59 | 62 | 55 | 56 |
알 수없는 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | NA |
Total 등록 | 92 | 80 | 77 | 82 | 106 | 106 | 123 | 126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
남성 | 67 | 61 | 58 | 65 | 79 | 73 | 99 | 91 |
여성 | 25 | 19 | 19 | 17 | 27 | 33 | 24 | 35 |
비 바이너리 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
알 수없는 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
위 정보는 다음과 같은 형식으로 표시됩니다University의 웹 접근성 가이드 온라인 카지노 사이트. 이 정보가 포함 된 Excel 문서와 민족의 학위 온라인 카지노 사이트를보고 다운로드하려면 아래 링크를 방문하십시오.