온라인 카지노 순위 일정 및 교수 과부하
네바다 대학교의 학업 및 행정 교수진을위한 온라인 카지노 순위 인 Reno는에서 확립 된 스키마를 따릅니다.NSHE 절차 및 지침 매뉴얼, 리전트 이사회가 결정한대로. 다음은 해당 온라인 카지노 순위 구조에 대한 언급과 채용위원회에있는 교수진에 대한 지침이며 들어오는 직원의 온라인 카지노 순위를 결정해야합니다.
교수 온라인 카지노 순위 일정
"B"온라인 카지노 순위 계약 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | ,500 | 8,690 | 3,770 | 8,960 | 4,150 |
부온라인 카지노 순위 | III | ,625 | ,822 | 4,019 | 2,217 | 0,414 |
조온라인 카지노 순위 | II | ,513 | ,822 | ,130 | 9,439 | 5,748 |
강사 | I | ,737 | ,959 | ,180 | ,401 | 9,623 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
"A"온라인 카지노 순위 계약 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 2,200 | 2,340 | 2,590 | 2,730 | 2,980 |
부온라인 카지노 순위 | III | ,149 | 2,986 | 4,824 | 6,660 | 8,497 |
조온라인 카지노 순위 | II | ,617 | ,187 | 1,757 | 1,327 | 0,897 |
강사 | I | ,285 | ,351 | ,416 | 4,481 | 1,547 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
Month | 홀리데이는 온라인 카지노 순위 일에서 제외 | 온라인 카지노 순위 일 |
8 월 | 온라인 카지노 순위 보고서 날짜 - 2024 년 8 월 19 일 월요일 | 10 |
---|---|---|
9 월 | 노동절 - 2024 년 9 월 2 일 월요일 | 20 |
10 월 | 네바다의 날 - 2024 년 10 월 25 일 금요일 | 22 |
11 월 | 베테랑의 날 - 2024 년 11 월 11 일 월요일 추수 감사절 - 2024 년 11 월 28 일 목요일 가족의 날 - 2024 년 11 월 29 일 금요일 |
18 |
12 월 | 온라인 카지노 순위 릴리스 날짜 -2024 년 12 월 20 일 금요일 | 15 |
Total | 총 온라인 카지노 순위 일 : | 85 |
Month | 홀리데이는 온라인 카지노 순위 일에서 제외 | 온라인 카지노 순위 일 |
1 월 | 새해의 날 - 2025 년 1 월 1 일 수요일 Martin Luther King Day -2025 년 1 월 20 일 월요일 온라인 카지노 순위 보고서 날짜 - 2025 년 1 월 13 일 월요일 |
14 |
---|---|---|
2 월 | 대통령의 날 - 2025 년 2 월 17 일 월요일 | 19 |
3 월 | 봄 방학 - 3 월 24 일 월요일부터 2025 년 3 월 28 일 금요일 | 16 |
4 월 | 이번 달 휴가 없음 | 22 |
May | 온라인 카지노 순위 릴리스 날짜 - 2025 년 5 월 19 일 월요일 현충일 - 2025 년 5 월 26 일 월요일 |
13 |
Total | 총 봄 온라인 카지노 순위 일 : | 84 |
이 정보는 다음과 같은 지식베이스 기사에서 PDF 형식으로 제공됩니다.
과부하 지식 기반의 캘린더 PDF 파일
정책 지침은 온라인 카지노 순위 관리 매뉴얼을 참조하십시오.
Total | N/A | N/A | 80 |
---|---|---|---|
Month | NC 및 *EDA 날짜 | 오버로드 및 *eda 자격이있는 NC 일 목록 | 총 일 |
2024 년 7 월 | *1-31 | *(1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31) | 22 |
2024 년 8 월 | *1-16 | *(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16) | 12 |
2024 년 9 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024 년 10 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024 년 11 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2024 년 12 월 | 23-31 | 23, 24, 26, 27, 30, 31 | 6 |
2025 년 1 월 | 1-10 | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 | 7 |
2025 년 2 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2025 년 3 월 | 24-28 | 24, 25, 26, 27, 28 | 5 |
2025 년 4 월 | 없음 | 없음 | 0 |
2025 년 5 월 | *20-30 | *(20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30) | 8 |
2025 년 6 월 | *1-30 | *(2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30) | 20 |
UAM 2,695 : 추가 보상, 보충 온라인 카지노 순위 및 과부하
지식 기반에서 과부하 캘린더보기PDF 버전을 다운로드하거나 전년도 달력을 보려면
보상 등급 | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
E | 5,821 | 1,095 | 6,370 | 1,644 | 6,918 |
D | ,120 | 0,827 | 8,534 | 6,242 | 3,949 |
C | ,186 | ,914 | ,643 | 8,371 | 8,100 |
B | ,035 | ,380 | ,726 | ,072 | 0,417 |
A | ,960 | ,614 | ,267 | ,920 | ,574 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
학업 교수를위한 기본 온라인 카지노 순위
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 0,144 | 6,412 | 2,680 | 8,948 | 5,216 |
어소시에이트 | III | ,636 | 9,841 | 2,045 | 4,250 | 6,454 |
어시스턴트 | II | ,286 | ,197 | ,108 | 9,018 | 8,929 |
강사 | I | ,950 | ,819 | ,687 | ,557 | ,425 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 6,173 | 5,694 | 5,216 | 4,738 | 4,259 |
어소시에이트 | III | 7,163 | 1,809 | 6,454 | 1,099 | 5,745 |
어시스턴트 | II | ,690 | 8,777 | 0,863 | 2,949 | 5,035 |
강사 | I | ,769 | ,364 | ,961 | 5,557 | 5,152 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 5,935 | 7,926 | 9,919 | 1,911 | 3,902 |
어소시에이트 | III | 7,812 | 5,040 | 2,266 | 9,492 | 6,719 |
어시스턴트 | II | 0,921 | 7,287 | 3,651 | 0,017 | 6,382 |
강사 | I | ,178 | ,201 | ,223 | ,245 | ,268 |
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 5,151 | 5,794 | 6,438 | 7,082 | 7,726 |
어소시에이트 | III | 7,544 | 4,737 | 1,930 | 9,123 | 6,316 |
어시스턴트 | II | 3,320 | 9,985 | 6,650 | 3,315 | 9,980 |
강사 | I | ,786 | ,634 | ,483 | ,330 | ,179 |
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 9,955 | 7,450 | 4,944 | 2,438 | 9,933 |
어소시에이트 | III | 5,990 | 0,488 | 4,987 | 9,486 | 3,984 |
어시스턴트 | II | 6,576 | 9,897 | 3,219 | 6,541 | 9,862 |
강사 | I | ,874 | ,984 | ,093 | ,202 | ,312 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 1,122 | 7,512 | 3,902 | 0,292 | 6,683 |
어소시에이트 | III | 7,416 | 8,343 | 9,270 | 0,197 | 1,123 |
어시스턴트 | II | 9,443 | 9,374 | 9,305 | 9,236 | 9,166 |
강사 | I | ,266 | ,050 | ,833 | 7,616 | 7,400 |
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 8,180 | 2,954 | 7,726 | 2,499 | 7,271 |
어소시에이트 | III | 5,053 | 5,684 | 6,316 | 6,948 | 7,579 |
어시스턴트 | II | 9,984 | 9,982 | 9,980 | 9,978 | 9,976 |
강사 | I | ,812 | ,164 | ,515 | ,867 | 0,218 |
타입 | RANK | Min | Q1 | MID (Q2) | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|---|
온라인 카지노 순위 | IV | 7,946 | 8,939 | 9,933 | 0,926 | 1,920 |
어소시에이트 | III | 9,186 | 6,585 | 3,984 | 1,382 | 8,781 |
어시스턴트 | II | 7,890 | 3,877 | 9,863 | 5,848 | 1,835 |
강사 | I | ,359 | ,030 | ,699 | ,369 | 4,039 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
School of Medicine
의사 온라인 카지노 순위 | 2024-2025 |
---|---|
거주자 의사 - 온라인 카지노 순위 거주자 1 | ,472.81 |
거주 의사 - 온라인 카지노 순위 거주자 2 | ,296.84 |
상주 의사 - 온라인 카지노 순위 거주자 3 | ,385.77 |
거주 의사 - 온라인 카지노 순위 거주자 4 학년 | ,152.99 |
상주 의사 - 온라인 카지노 순위 거주자 5 | ,354.20 |
거주 의사 - 온라인 카지노 순위 거주자 6 학년 | ,043.93 |
상주 의사 - 임상 동료 IV | ,152.99 |
상주 의사 - 임상 동료 V | ,354.20 |
상주 의사 - 임상 동료 VI | ,043.93 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
강사 유형 | Min | Q1 | Median | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
기초 과학 | ,191 | ,416 | ,642 | ,868 | 0,094 |
1 차 진료 | 2,000 | 4,900 | 2,300 | 4,000 | 0,000 |
비온라인 카지노 순위 전문 분야 I | 6,500 | 8,300 | 9,000 | 6,200 | 3,300 |
비온라인 카지노 순위 전문 분야 II | 8,000 | 2,900 | 9,800 | 4,700 | 6,700 |
외과 전문 분야 I | ,000 | ,900 | 0,300 | 4,700 | 1,700 |
Surgical Specialty II | 4,500 | 6,000 | 4,100 | 2,200 | 3,300 |
Surgical Specialty III | 5,900 | 7,500 | 8,800 | 4,800 | 3,500 |
참고 :위에 나열된 온라인 카지노 순위는 기본 온라인 카지노 순위와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
강사 유형 | Min | Q1 | Median | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
기초 과학 | ,421 | 4,465 | 0,507 | 6,550 | 2,593 |
1 차 진료 | 7,400 | 5,800 | 4,400 | 1,800 | 7,800 |
비온라인 카지노 순위 전문 분야 I | 0,500 | 6,600 | 6,200 | 0,100 | 0,400 |
비온라인 카지노 순위 전문 분야 II | 7,200 | 9,600 | 5,800 | 9,500 | 2,700 |
외과 전문 분야 I | 7,700 | 2,500 | 3,100 | 6,800 | 3,500 |
Surgical Specialty II | 9,300 | 5,000 | 0,000 | 4,400 | 3,000 |
Surgical Specialty III | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 7,900 | 8,200 |
참고 :위에 나열된 온라인 카지노 순위는 기본 온라인 카지노 순위와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
강사 유형 | Min | Q1 | Median | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
기초 과학 | ,701 | 8,601 | 9,500 | 0,399 | 1,299 |
1 차 진료 | 1,700 | 5,600 | 0,800 | 6,900 | 3,900 |
비온라인 카지노 순위 전문 분야 I | 1,300 | 7,300 | 6,900 | 7,300 | 1,900 |
비온라인 카지노 순위 전문 분야 II | 0,300 | 0,400 | 3,000 | 4,700 | 6,700 |
외과 전문 분야 I | 2,700 | 6,200 | 4,300 | 6,700 | 4,200 |
Surgical Specialty II | 2,800 | 9,300 | 9,300 | 1,000 | 6,800 |
Surgical Specialty III | 0,500 | 0,300 | 5,200 | 6,700 | ,096,700 |
참고 :위에 나열된 온라인 카지노 순위는 기본 온라인 카지노 순위와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
강사 유형 | Min | Q1 | Median | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
기초 과학 | 9,567 | 5,600 | 1,634 | 7,668 | 3,701 |
1 차 진료 | 1,500 | 2,000 | 6,000 | 5,400 | 2,300 |
비온라인 카지노 순위 전문 분야 I | 1,000 | 6,900 | 7,400 | 7,700 | 9,900 |
비온라인 카지노 순위 전문 분야 II | 2,400 | 5,800 | 1,600 | 2,900 | 1,400 |
외과 전문 분야 I | 3,400 | 0,100 | 5,700 | 0,000 | 5,000 |
Surgical Specialty II | 9,200 | 4,500 | 0,300 | 7,800 | 0,300 |
Surgical Specialty III | 5,700 | 7,600 | 0,900 | 4,500 | ,230,900 |
참고 :위에 나열된 온라인 카지노 순위는 기본 온라인 카지노 순위와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
1 차 진료
가정 의학 (OB), 가정 의학 : 일반, 가정 의학 : 가족 의학 : 스포츠 의학, 노인, 호스피스/완화 치료, 병원 의학, 전염병/지역 사회 건강, 내과 : 외래, 내과, 온라인 카지노 순위, 소아 : 소아 : 온라인 카지노 순위, 온라인 카지노 순위 : 온라인 카지노 순위 : 온라인 카지노 순위 : 온라인 카지노 순위 : 온라인 카지노 순위
비온라인 카지노 순위 전문 분야 I
알레르기/면역학, 내분비학, 혈액학/종양학, 혈액학/종양학 : 종양학 (유일한), 신장학, 신경학, 신경학 : 신경 근육, OB/GYN : 일반, 산부인과 (유일한), 병리학, 병리학 : 병리학 적, 병리학 : 임상, 임상 : 임상 : 알레르기/면역학, 온라인 카지노 순위 : 심장학, 온라인 카지노 순위 : 비판적 치료, 온라인 카지노 순위 : 응급 의학, 온라인 카지노 순위 : 내분비학, 온라인 카지노 순위 : 위장병 학, 온라인 카지노 순위 : 혈액학/종양학, 소아 : 온라인 카지노 순위 : 온라인 카지노 순위 : 온라인 카지노 순위 : 온라인 카지노 순위 : RheUmat.
비온라인 카지노 순위 전문 분야 II
마취학 : 일반, 마취학 : 통증 관리, 마취학 : 온라인 카지노 순위, 심장학 : 전기 생리학, 심장학 : 침습적, 심장학 : 비 침습적, 비판적 치료, 비판적 치료 : 일반, 응급 의학, 위장병학, 가상학 : Headpatication, Ob/Gyn : Ob/Gyn : Ob/Gyn : 온라인 카지노 순위 : 방사선학, 방사선과 : 진단, 비교 전통적, 방사선학 : 신경계, 방사선학 : 핵 의학, 방사선학 : 방사선 종양학
외과 전문 분야 I
OB/GYN : 부인과 종양학, 안과, 안과 : 망막, 이비인후과, 온라인 카지노 순위 : 결장 및 직장, 온라인 카지노 순위 : 일반, 온라인 카지노 순위 : 종양 학적, 온라인 카지노 순위 : 이식, 비뇨기과
Surgical Specialty II
심장학 : 침습적 중재, OB/GYN : 모체 및 태아, 정형 외과 수술 : 발과 발목, 정형 외과 수술 : 손, 온라인 카지노 순위 : 정형 외과 수술, 온라인 카지노 순위, 온라인 카지노 순위 : 뇌하수체, 개입, 수술 : 온라인 카지노 순위, 플라스틱, 소아, 소아, 온라인 카지노 순위, 온라인 카지노 순위, 소아 : 온라인 카지노 순위, 소아 : 온라인 카지노 순위, 소아 : 온라인 카지노 순위, 온라인 카지노 순위. (1 차), 수술 : 외상, 수술 : 혈관
Surgical Specialty III
피부과 : MOHS 온라인 카지노 순위, 정형 외과 온라인 카지노 순위 : 일반, 정형 외과 온라인 카지노 순위 : 고관절 및 관절, 정형 외과 온라인 카지노 순위 : 스포츠 의학, 정형 외과 온라인 카지노 순위 : 외상, 온라인 카지노 순위 : 신경 학적/심장차
의과 대학 임원 온라인 카지노 순위 일정
제목 | 최소 | Q1 | MID | Q3 | max |
---|---|---|---|---|---|
딘/부사장 | 4,623 | 2,831 | 5,000 | 5,000 | ,031,250 |
선임 준회원/부통령 학장 (MD) | 5,032 | 3,375 | 8,514 | 3,928 | 9,910 |
선임 온라인 카지노 순위/부사장, 비즈니스 업무 | 8,625 | 1,500 | 4,235 | 2,500 | 5,625 |
수석 준회원/부사장, 임상 업무 (MD) | 7,152 | 6,201 | 5,277 | 2,985 | ,091,232 |
선임 온라인 카지노 순위/부사장, 연구 업무 (MD) | 3,439 | 4,585 | 6,945 | 1,704 | 2,130 |
선임 준회원/부사장, 연구 업무 (Ph.D.) | 6,463 | 1,950 | 3,200 | 8,328 | 0,410 |
선임 준회원/부사장, 온라인 카지노 순위 업무 (MD) | 9,591 | 6,122 | 6,187 | 2,736 | 3,420 |
선임 부온라인 카지노 순위/부사장, 온라인 카지노 순위 업무 (Ph.D.) | 0,866 | 1,155 | 4,712 | 4,485 | 5,606 |
선임 준회원/부통령, 법률 업무 | 4,262 | 9,017 | 6,763 | 7,673 | 9,591 |
참고 :위에 나열된 온라인 카지노 순위는 기본 온라인 카지노 순위와 행정 봉급 (해당되는 경우)을 포함합니다. 고용주 임금 퇴직 계획에 따라 직원의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 줄어 듭니다.
2024 년 7 월 업데이트.
학업 및 임원 온라인 카지노 순위 일정은 다음 외부 데이터를 기반으로합니다.
- 기초 과학 : AAMC 온라인 카지노 순위 테이블의“기초 과학-모든”-서부 지역 공립학교
- 임상 과학 : AAMC 서부 지역 공립학교 및 MGMA 학업 온라인 카지노 순위 설문 조사의 평균
- Executive : 법률 고문에 대한 MGMA 데이터를 기반으로하는 법률 업무를 제외한 모든 직책에 대한 공립학교에 대한 AAMC Dean과 Dean의 사무실 온라인 카지노 순위 설문 조사
임원 온라인 카지노 순위 일정
학년 | 타이틀 | 최소 | Median | 최대 |
---|---|---|---|---|
1 | 온라인 카지노 순위 대통령 | 6,018 | 1,708 | 7,398 |
제목 | 최소 | Q1 | MID | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
exec 부사장 및 Provost | 2,045 | 0,666 | 9,288 | 7,911 | 6,532 |
부사장 | 5,943 | 9,466 | 2,989 | 6,512 | 0,036 |
다양성 부사장 | 2,368 | 6,050 | 9,732 | 3,414 | 7,096 |
외부 업무 부사장 | 7,015 | 7,366 | 7,716 | 8,066 | 8,417 |
재무 및 비즈니스 부사장 | 1,634 | 1,316 | 1,000 | 0,684 | 0,367 |
보건 과학 부사장 | 2,230 | 3,561 | 4,892 | ,016,222 | ,167,553 |
연구 및 온라인 카지노 순위 연구 부사장 | 1,756 | 6,844 | 1,932 | 7,020 | 2,108 |
부사장, 학생 업무 | 7,826 | 5,726 | 3,625 | 1,525 | 9,424 |
기술 부사장 | 8,903 | 9,738 | 0,573 | 1,407 | 2,242 |
감독 운동 | 4,515 | 6,503 | 8,490 | 0,477 | 2,465 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
College | 최소 | Q1 | MID | Q3 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|
농업 | 4,526 | 2,263 | 0,000 | 7,737 | 5,474 |
비즈니스 | 2,573 | 5,949 | 9,324 | 2,700 | 6,075 |
협력 확장 | 1,561 | 5,046 | 8,529 | 2,012 | 5,496 |
Dental | 6,861 | 4,118 | 1,375 | 8,632 | 5,889 |
교육 | 5,704 | 3,004 | 0,305 | 7,606 | 4,906 |
엔지니어링 | 5,938 | 9,468 | 3,000 | 6,532 | 0,062 |
미술 | 7,253 | 9,626 | 2,000 | 4,374 | 6,747 |
온라인 카지노 순위 | 1,556 | 5,042 | 8,529 | 2,015 | 5,501 |
Honors College | 4,652 | 0,904 | 7,156 | 3,409 | 9,661 |
호텔 관리 | 6,906 | 4,141 | 1,375 | 8,609 | 5,844 |
건강 관련 직업 | 9,230 | 0,165 | 1,101 | 2,036 | 2,972 |
저널리즘 | 5,848 | 5,924 | 5,999 | 6,074 | 6,150 |
Law | 1,604 | 9,306 | 7,008 | 4,709 | 2,411 |
교양 | 3,117 | 5,058 | 7,000 | 8,942 | 0,883 |
라이브러리 | 2,168 | 1,163 | 0,159 | 9,155 | 8,150 |
의학 | 6,822 | 3,655 | 0,487 | 7,319 | 4,152 |
간호 | 0,286 | 2,307 | 4,330 | 6,352 | 8,374 |
공중 보건 | 6,279 | 2,560 | 8,840 | 5,121 | 1,401 |
과학 | 5,519 | 0,891 | 6,263 | 1,635 | 7,008 |
Urban Affairs | 2,997 | 4,999 | 7,000 | 9,001 | 1,003 |
참고 :고용주 임금 퇴직 계획에 따라 온라인 카지노 순위의 경우, 표시된 금액은 법률에 의해 규정 된대로 감소됩니다.
2024 년 7 월 업데이트.
온라인 카지노 순위 보조 기본 봉서
2025-2026 학년도부터 시작
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 온라인 카지노 순위, 모든 분야의 최소값) | 사전 온라인 카지노 순위 |
---|---|---|---|
25% (10) | ,050 | ,400.00 | ,600.00 |
37.5% (15) | ,575 | ,400.00 | ,900.00 |
50% (20) | ,100 | ,400.00 | ,200.00 |
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 온라인 카지노 순위, 모든 분야) | 사전 온라인 카지노 순위 |
---|---|---|---|
25% (10) | ,075 | ,600.00 | ,900.00 |
37.5% (15) | ,612.50 | ,600.00 | ,350.00 |
50% (20) | ,150 | ,600.00 | ,800.00 |
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 온라인 카지노 순위, 모든 분야) | 사전 온라인 카지노 순위 |
---|---|---|---|
25% (10) | ,100 | ,800.00 | ,200.00 |
37.5% (15) | ,650 | ,800.00 | ,800.00 |
50% (20) | ,200 | ,800.00 | ,400.00 |
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 온라인 카지노 순위) | 사전 온라인 카지노 순위 |
---|---|---|---|
25% (10) | 0 | ,800.00 | ,200.00 |
37.5% (15) | ,275 | ,800.00 | ,300.00 |
50% (20) | ,700 | ,800.00 | ,400.00 |
fte (시간) | 월간 지불 | 금액 (기본 온라인 카지노 순위, 모든 분야) | 사전 온라인 카지노 순위 |
---|---|---|---|
25% (10) | ,573.37 | ,521.68 | ,880.42 |
37.5% (15) | ,360.05 | ,521.68 | ,320.63 |
50% (20) | ,146.74 | ,521.68 | ,760.84 |
약속 서한 및 박사후 연구원
LOA 및 박사후 연구원에 대한 온라인 카지노 순위보기
분류 온라인 카지노 순위
분류 된 온라인 카지노 순위 일정보기@ hr 공유 서비스
온라인 카지노 순위 거주자
거주자 의사 및 임상 동료를위한 온라인 카지노 순위보기